Насосы вакуумные пластинчато-роторные Remarkbl
Вакуумные пластинчато-роторные насосы Remarkbl. Серия RVP включает насосы с разной производительностью, обеспечивая стабильный вакуум в лабораторных и промышленных системах.

Серия: RVP
С момента своего появления на рынке, насосы Remarkbl серии RVP проходят испытания в условиях реальной эксплуатации. Это позволяет производителю оперативно повышать надежность, стабильность работы и качество вакуумных насосов, благодаря чему вакуумные насосы серии RVP можно использовать в самых суровых условиях. Техническое обслуживание насосов RVP, может проводится пользователем с минимальной технической подготовкой.
| Параметр | Единицы | RVP-2 | RVP-4 | RVP-6 | RVP-9 | RVP-14 | RVP-18 | RVP-25 | RVP-275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (50Гц) л/с / (м3/ч) | 2 / (7,2) | 4 / (14,4) | 6 / (21,6) | 9 / (32,4) | 14 / (50,4) | 18 / (64,8) | 25 / (90) | 255 / (918) | |
| Предельное парциальное давление без газобаласта | Па | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 | 4х10-2 |
| Предельное общее давление без газобаласта | Па | 4х10-1 | 4х10-1 | 4х10-1 | 4х10-1 | 4х10-1 | 4х10-1 | 4х10-1 | 5х10-1 |
| Предельное парциальное давление с газобаластом | Па | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Предельное общее давление с газобаластом | Па | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Обороты двигателя | Об/мин | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Мощность двигателя, 1ф/3ф | КВт | 0,55/0,4 | 0,55/0,4 | 0,75/0,75 | /0,75 | /1,5 | /2,2 | /2,2 | /7,5 |
| Входной фланец | Dn | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 или KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | VG80 |
| Выходной фланец | Dn | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | VG50 |
| Объем масла | Литры | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 23-38 |
| Рабочая температура | оС | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 | 8 - 40 |
| Уровень шума | дБ | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 53 | ≤ 53 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 75 |
| Вес | кг | 23 | 26 | 38 | 40 | 66 | 85 | 90 | 255 |
![]() |
|
